印尼甲积分

印尼甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 万隆 18/12/3 57/31 66 33/16/17
    2 德瓦 16/10/7 61/33 58 33/16/17
    3 马鲁特联 15/11/7 48/33 56 33/17/16
    4 帕尔斯巴亚 15/10/7 39/34 55 32/16/16
    5 婆罗洲FC 15/7/10 47/36 52 32/16/16
    6 PSM马卡萨 12/14/7 46/34 50 33/16/17
    7 佩西加雅加达 14/8/11 47/38 50 33/16/17
    8 巴克伦佛 13/8/11 42/41 47 32/16/16
    9 巴厘联 13/8/12 47/40 47 33/17/16
    10 阿雷马 13/7/12 51/47 46 32/16/16
    11 培斯塔坦格朗 12/7/14 32/42 43 33/17/16
    12 佩斯克谏义里 10/10/12 38/39 40 32/16/16
    13 伯希索罗 9/9/15 32/43 36 33/17/16
    14 马都拉联 10/6/17 36/55 36 33/16/17
    15 塞曼巴东 8/8/16 35/59 32 32/16/16
    16 斯莱曼 10/4/19 40/50 31 33/17/16
    17 巴日托 7/10/16 40/56 31 33/17/16
    18 三宝垄 6/7/20 28/55 25 33/16/17

    印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
    1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
    2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
    3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
    4.如积分相同则按以下顺序排列名次
    a)交锋战绩
    b)净胜球数
    c)总进球数
    d)抽签
    亚冠&降级
    1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
    2.本赛季取消升降级

世界杯直播为您提供精彩的足球直播、NBA直播和看球直播,所有赛事免费无延时高清观看。随时随地享受无插件直播体验,跟踪全球体育赛事动态。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有